|
Vara: |
|
|
Nº do Processo: |
Caminhão Cavalo Mecânico FH 400 2008
Mais informações, favor entrar em contato:
(11) 5594-7785 ou (11)2577-4930
Um veículo Cavalo Mecânico VOLVO FH 400, ano 2008, cor prata, PLACA CUA-5651, RENAVAN 00989715477. Veículo encontra-se sobre cavaletes sem rodas, cabine em mau estado, vidro porta direita quebrado, exposto ao relento,
1º LEILÃO: R$30.000,00 - (Avaliação) - 06/05 às 10h a 09/05 ás 10h
2º LEILÃO: R$18.000,00 - (60%) - 09/05 ás 10h01 a 29/05 às 17h
DESCRIÇÃO:
Um veículo Cavalo Mecânico VOLVO FH 400, ano 2008, cor prata, PLACA CUA-5651, RENAVAN 00989715477. Veículo encontra-se sobre cavaletes sem rodas, cabine em mau estado, vidro porta direita quebrado, exposto ao relento, localizado a Rua Carijos, nº 563, São Vicente/SP, conforme laudo de avaliação fls. 1106 dos autos. Avaliação R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em julho de 2017, sendo a tabela fipe mera referência.
Rua Carijos, 563
São Vicente, SP
| # | Lance | Data | Arrematante |
|---|---|---|---|
| 142 | R$ 66.000,00 | 09/05/2019 10:48:55 | PARANA |
| 141 | R$ 65.750,00 | 09/05/2019 10:46:05 | katia |
| 140 | R$ 65.500,00 | 09/05/2019 10:46:02 | PARANA |
| 139 | R$ 65.250,00 | 09/05/2019 10:43:08 | katia |
| 138 | R$ 65.000,00 | 09/05/2019 10:43:05 | PARANA |
| 137 | R$ 64.750,00 | 09/05/2019 10:40:27 | katia |
| 136 | R$ 64.500,00 | 09/05/2019 10:40:24 | PARANA |
| 135 | R$ 64.250,00 | 09/05/2019 10:40:22 | katia |
| 134 | R$ 64.000,00 | 09/05/2019 10:40:01 | PARANA |
| 133 | R$ 63.750,00 | 09/05/2019 10:38:44 | katia |
| 132 | R$ 63.500,00 | 09/05/2019 10:38:43 | PARANA |
| 131 | R$ 63.250,00 | 09/05/2019 10:35:54 | katia |
| 130 | R$ 63.000,00 | 09/05/2019 10:35:53 | PARANA |
| 129 | R$ 62.750,00 | 09/05/2019 10:33:05 | katia |
| 128 | R$ 62.500,00 | 09/05/2019 10:33:03 | PARANA |
| 127 | R$ 62.250,00 | 09/05/2019 10:30:34 | katia |
| 126 | R$ 62.000,00 | 09/05/2019 10:30:31 | PARANA |
| 125 | R$ 61.750,00 | 09/05/2019 10:28:05 | katia |
| 124 | R$ 61.500,00 | 09/05/2019 10:28:04 | PARANA |
| 123 | R$ 61.250,00 | 09/05/2019 10:28:00 | katia |
| 122 | R$ 61.000,00 | 09/05/2019 10:27:59 | PARANA |
| 121 | R$ 60.750,00 | 09/05/2019 10:25:34 | katia |
| 120 | R$ 60.500,00 | 09/05/2019 10:25:23 | PARANA |
| 119 | R$ 60.250,00 | 09/05/2019 10:23:32 | katia |
| 118 | R$ 60.000,00 | 09/05/2019 10:23:26 | PARANA |
| 117 | R$ 59.750,00 | 09/05/2019 10:22:15 | katia |
| 116 | R$ 59.500,00 | 09/05/2019 10:22:14 | PARANA |
| 115 | R$ 59.250,00 | 09/05/2019 10:21:46 | katia |
| 114 | R$ 59.000,00 | 09/05/2019 10:21:45 | PARANA |
| 113 | R$ 58.750,00 | 09/05/2019 10:21:33 | katia |
| 112 | R$ 58.500,00 | 09/05/2019 10:21:32 | PARANA |
| 111 | R$ 58.250,00 | 09/05/2019 10:21:30 | katia |
| 110 | R$ 58.000,00 | 09/05/2019 10:21:28 | PARANA |
| 109 | R$ 57.750,00 | 09/05/2019 10:21:26 | katia |
| 108 | R$ 57.500,00 | 09/05/2019 10:21:24 | PARANA |
| 107 | R$ 57.250,00 | 09/05/2019 10:19:39 | katia |
| 106 | R$ 57.000,00 | 09/05/2019 10:19:11 | PARANA |
| 105 | R$ 56.750,00 | 09/05/2019 10:19:08 | katia |
| 104 | R$ 56.500,00 | 09/05/2019 10:19:06 | PARANA |
| 103 | R$ 56.250,00 | 09/05/2019 10:18:43 | katia |
| 102 | R$ 56.000,00 | 09/05/2019 10:18:42 | PARANA |
| 101 | R$ 55.750,00 | 09/05/2019 10:18:12 | katia |
| 100 | R$ 55.500,00 | 09/05/2019 10:17:58 | PARANA |
| 99 | R$ 55.250,00 | 09/05/2019 10:17:49 | katia |
| 98 | R$ 55.000,00 | 09/05/2019 10:17:47 | PARANA |
| 97 | R$ 54.750,00 | 09/05/2019 10:17:35 | katia |
| 96 | R$ 54.500,00 | 09/05/2019 10:17:33 | PARANA |
| 95 | R$ 54.250,00 | 09/05/2019 10:17:30 | katia |
| 94 | R$ 54.000,00 | 09/05/2019 10:17:04 | PARANA |
| 93 | R$ 53.750,00 | 09/05/2019 10:14:55 | katia |
| 92 | R$ 53.500,00 | 09/05/2019 10:14:54 | PARANA |
| 91 | R$ 53.250,00 | 09/05/2019 10:14:52 | katia |
| 90 | R$ 53.000,00 | 09/05/2019 10:14:51 | PARANA |
| 89 | R$ 52.750,00 | 09/05/2019 10:14:49 | katia |
| 88 | R$ 52.500,00 | 09/05/2019 10:14:43 | PARANA |
| 87 | R$ 52.250,00 | 09/05/2019 10:14:36 | katia |
| 86 | R$ 52.000,00 | 09/05/2019 10:14:34 | PARANA |
| 85 | R$ 51.750,00 | 09/05/2019 10:13:40 | katia |
| 84 | R$ 51.500,00 | 09/05/2019 10:12:32 | PARANA |
| 83 | R$ 51.250,00 | 09/05/2019 10:12:11 | katia |
| 82 | R$ 51.000,00 | 09/05/2019 10:12:05 | PARANA |
| 81 | R$ 50.750,00 | 09/05/2019 10:10:50 | katia |
| 80 | R$ 50.500,00 | 09/05/2019 10:10:46 | PARANA |
| 79 | R$ 50.250,00 | 09/05/2019 10:09:23 | katia |
| 78 | R$ 50.000,00 | 09/05/2019 10:09:22 | PARANA |
| 77 | R$ 49.750,00 | 09/05/2019 10:09:18 | katia |
| 76 | R$ 49.500,00 | 09/05/2019 10:09:17 | PARANA |
| 75 | R$ 49.250,00 | 09/05/2019 10:09:15 | katia |
| 74 | R$ 49.000,00 | 09/05/2019 10:09:11 | PARANA |
| 73 | R$ 48.750,00 | 09/05/2019 10:09:03 | katia |
| 72 | R$ 48.500,00 | 09/05/2019 10:08:52 | PARANA |
| 71 | R$ 48.250,00 | 09/05/2019 10:08:49 | katia |
| 70 | R$ 48.000,00 | 09/05/2019 10:08:46 | PARANA |
| 69 | R$ 47.750,00 | 09/05/2019 10:06:24 | katia |
| 68 | R$ 47.500,00 | 09/05/2019 10:06:23 | PARANA |
| 67 | R$ 47.250,00 | 09/05/2019 10:03:51 | katia |
| 66 | R$ 47.000,00 | 09/05/2019 10:03:25 | jaime1182 |
| 65 | R$ 46.750,00 | 09/05/2019 10:02:05 | katia |
| 64 | R$ 46.500,00 | 09/05/2019 10:00:44 | PARANA |
| 63 | R$ 46.250,00 | 09/05/2019 09:59:26 | katia |
| 62 | R$ 46.000,00 | 09/05/2019 09:59:24 | PARANA |
| 61 | R$ 45.750,00 | 09/05/2019 09:58:10 | katia |
| 60 | R$ 45.500,00 | 09/05/2019 09:58:04 | PARANA |
| 59 | R$ 45.250,00 | 09/05/2019 09:56:47 | katia |
| 58 | R$ 45.000,00 | 09/05/2019 09:56:46 | PARANA |
| 57 | R$ 44.750,00 | 09/05/2019 09:56:31 | katia |
| 56 | R$ 44.500,00 | 09/05/2019 09:56:28 | PARANA |
| 55 | R$ 44.250,00 | 09/05/2019 09:56:08 | katia |
| 54 | R$ 44.000,00 | 09/05/2019 09:56:07 | PARANA |
| 53 | R$ 43.750,00 | 09/05/2019 09:56:02 | katia |
| 52 | R$ 43.500,00 | 09/05/2019 09:56:00 | PARANA |
| 51 | R$ 43.250,00 | 09/05/2019 09:55:24 | katia |
| 50 | R$ 43.000,00 | 09/05/2019 09:55:21 | PARANA |
| 49 | R$ 42.750,00 | 09/05/2019 09:55:11 | katia |
| 48 | R$ 42.500,00 | 09/05/2019 09:55:02 | PARANA |
| 47 | R$ 42.250,00 | 09/05/2019 09:54:21 | katia |
| 46 | R$ 42.000,00 | 09/05/2019 09:54:14 | PARANA |
| 45 | R$ 41.750,00 | 09/05/2019 09:54:04 | katia |
| 44 | R$ 41.500,00 | 09/05/2019 09:53:38 | PARANA |
| 43 | R$ 41.250,00 | 09/05/2019 09:52:56 | katia |
| 42 | R$ 41.000,00 | 09/05/2019 09:52:48 | PARANA |
| 41 | R$ 40.750,00 | 09/05/2019 09:52:13 | katia |
| 40 | R$ 40.500,00 | 09/05/2019 09:52:11 | PARANA |
| 39 | R$ 40.250,00 | 09/05/2019 09:52:06 | katia |
| 38 | R$ 40.000,00 | 09/05/2019 09:52:05 | PARANA |
| 37 | R$ 39.750,00 | 09/05/2019 09:52:03 | katia |
| 36 | R$ 39.500,00 | 09/05/2019 09:52:02 | PARANA |
| 35 | R$ 39.250,00 | 09/05/2019 09:52:00 | katia |
| 34 | R$ 39.000,00 | 09/05/2019 09:51:59 | PARANA |
| 33 | R$ 38.750,00 | 09/05/2019 09:51:52 | katia |
| 32 | R$ 38.500,00 | 09/05/2019 09:51:39 | PARANA |
| 31 | R$ 38.250,00 | 09/05/2019 09:51:19 | katia |
| 30 | R$ 38.000,00 | 09/05/2019 09:50:42 | PARANA |
| 29 | R$ 37.750,00 | 09/05/2019 09:50:25 | katia |
| 28 | R$ 37.500,00 | 09/05/2019 09:50:02 | PARANA |
| 27 | R$ 37.250,00 | 09/05/2019 09:48:11 | katia |
| 26 | R$ 37.000,00 | 09/05/2019 09:48:07 | Anderson.c |
| 25 | R$ 36.750,00 | 09/05/2019 09:47:58 | katia |
| 24 | R$ 36.500,00 | 09/05/2019 09:47:57 | Anderson.c |
| 23 | R$ 36.250,00 | 09/05/2019 09:47:56 | katia |
| 22 | R$ 36.000,00 | 09/05/2019 09:47:55 | Anderson.c |
| 21 | R$ 35.750,00 | 09/05/2019 09:47:52 | katia |
| 20 | R$ 35.500,00 | 09/05/2019 09:47:51 | Anderson.c |
| 19 | R$ 35.250,00 | 09/05/2019 09:47:48 | katia |
| 18 | R$ 35.000,00 | 09/05/2019 09:47:31 | Anderson.c |
| 17 | R$ 34.750,00 | 09/05/2019 09:47:23 | katia |
| 16 | R$ 34.500,00 | 09/05/2019 09:46:43 | Anderson.c |
| 15 | R$ 34.250,00 | 09/05/2019 09:45:44 | neymg |
| 14 | R$ 34.000,00 | 08/05/2019 20:21:33 | PARANA |
| 13 | R$ 33.750,00 | 08/05/2019 19:08:51 | DPDDIESEL |
| 12 | R$ 33.500,00 | 08/05/2019 18:40:12 | PARANA |
| 11 | R$ 33.250,00 | 08/05/2019 16:58:18 | DPDDIESEL |
| 10 | R$ 33.000,00 | 08/05/2019 09:05:46 | katia |
| 9 | R$ 32.500,00 | 07/05/2019 21:10:26 | PARANA |
| 8 | R$ 32.250,00 | 07/05/2019 19:35:34 | DPDDIESEL |
| 7 | R$ 32.000,00 | 07/05/2019 17:54:52 | PARANA |
| 6 | R$ 31.750,00 | 07/05/2019 15:04:29 | DPDDIESEL |
| 5 | R$ 31.500,00 | 07/05/2019 14:40:27 | Claudio |
| 4 | R$ 31.250,00 | 06/05/2019 17:00:07 | FABRICIO COMPRADOR |
| 3 | R$ 31.000,00 | 06/05/2019 11:33:56 | katia |
| 2 | R$ 30.250,00 | 06/05/2019 10:40:38 | jaime1182 |
| 1 | R$ 30.000,00 | 06/05/2019 10:09:36 | DPDDIESEL |
Mais informações, favor entrar em contato:
(11) 5594-7785 ou (11)2577-4930
1º LEILÃO: - 06/05 às 10h a 09/05 ás 10h
2º LEILÃO: - 09/05 ás 10h01 a 29/05 às 17h
Datas importantes
| Abertura | Encerramento | Valor | |
|---|---|---|---|
| 1ª praça | 06/05/2019 10:00 | 09/05/2019 10:00 | R$ 30.000,00 |
| 2ª praça | 09/05/2019 10:01 | 29/05/2019 17:00 | R$ 18.000,00 |
Leilão presencial:
Avenida Fagundes Filho, Vila Monte Alegre, 191, Ed.Houston - 4º Andar
São Paulo, SP - 04304-010
Para mais informações clique aqui e entre em contato conosco pelo site.
Ou pelos telefones (11)5594-7785, (11)5585-9586
Ugo Rossi Filho - Leiloeiro Oficial - JUCESP - 394