|
Vara: |
|
|
Nº do Processo: |
Caminhão Cavalo Mecânico VOLVO 400 2008
Mais informações, favor entrar em contato:
(11) 5594-7785 ou (11)2577-4930
Um veículo Cavalo Mecânico VOLVO 400, ano 2008, cor prata, PLACA CUA-5650, RENAVAN 00989715582.
1º LEILÃO: R$30.000,00 - (Avaliação) -
2º LEILÃO: R$18.000,00 - (60%) -
DESCRIÇÃO:
Um veículo Cavalo Mecânico VOLVO 400, ano 2008, cor prata, PLACA CUA5650, RENAVAN 00989715582. Veículo encontra-se parte dianteira sobre
cavaletes sem rodas, traseira com rodas (uma de cada lado), cabine em mau
estado, vidros porta direita quebrado, exposto ao relento, localizado a Rua Carijos,
nº 563, São Vicente/SP, conforme laudo de avaliação fls. 1106 dos autos.
Avaliação R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em julho de 2017, sendo a tabela fipe
mera referência.
Rua Carijos, 563
São Vicente, SP
| # | Lance | Data | Arrematante |
|---|---|---|---|
| 112 | R$ 61.000,00 | 09/05/2019 10:15:40 | FABRICIO COMPRADOR |
| 111 | R$ 60.750,00 | 09/05/2019 10:14:17 | Anderson.c |
| 110 | R$ 60.500,00 | 09/05/2019 10:14:12 | PARANA |
| 109 | R$ 60.250,00 | 09/05/2019 10:13:32 | Anderson.c |
| 108 | R$ 60.000,00 | 09/05/2019 10:13:16 | katia |
| 107 | R$ 59.750,00 | 09/05/2019 10:12:46 | Anderson.c |
| 106 | R$ 59.500,00 | 09/05/2019 10:12:08 | PARANA |
| 105 | R$ 59.250,00 | 09/05/2019 10:11:03 | Anderson.c |
| 104 | R$ 59.000,00 | 09/05/2019 10:11:02 | PARANA |
| 103 | R$ 58.750,00 | 09/05/2019 10:10:55 | Anderson.c |
| 102 | R$ 58.500,00 | 09/05/2019 10:10:53 | katia |
| 101 | R$ 58.250,00 | 09/05/2019 10:10:50 | Anderson.c |
| 100 | R$ 58.000,00 | 09/05/2019 10:10:47 | katia |
| 99 | R$ 57.750,00 | 09/05/2019 10:10:45 | Anderson.c |
| 98 | R$ 57.500,00 | 09/05/2019 10:10:36 | katia |
| 97 | R$ 57.250,00 | 09/05/2019 10:10:34 | Anderson.c |
| 96 | R$ 57.000,00 | 09/05/2019 10:10:27 | katia |
| 95 | R$ 56.750,00 | 09/05/2019 10:07:52 | Anderson.c |
| 94 | R$ 56.500,00 | 09/05/2019 10:07:43 | PARANA |
| 93 | R$ 56.250,00 | 09/05/2019 10:06:37 | Anderson.c |
| 92 | R$ 56.000,00 | 09/05/2019 10:06:18 | neymg |
| 91 | R$ 55.750,00 | 09/05/2019 10:04:57 | Anderson.c |
| 90 | R$ 55.500,00 | 09/05/2019 10:04:00 | neymg |
| 89 | R$ 55.250,00 | 09/05/2019 10:03:47 | Anderson.c |
| 88 | R$ 55.000,00 | 09/05/2019 10:03:45 | katia |
| 87 | R$ 54.750,00 | 09/05/2019 10:03:44 | Anderson.c |
| 86 | R$ 54.500,00 | 09/05/2019 10:03:42 | katia |
| 85 | R$ 54.250,00 | 09/05/2019 10:03:39 | Anderson.c |
| 84 | R$ 54.000,00 | 09/05/2019 10:03:34 | katia |
| 83 | R$ 53.750,00 | 09/05/2019 10:01:25 | Anderson.c |
| 82 | R$ 53.500,00 | 09/05/2019 10:00:45 | neymg |
| 81 | R$ 53.250,00 | 09/05/2019 10:00:19 | Anderson.c |
| 80 | R$ 53.000,00 | 09/05/2019 10:00:17 | neymg |
| 79 | R$ 52.750,00 | 09/05/2019 10:00:01 | Anderson.c |
| 78 | R$ 52.500,00 | 09/05/2019 09:59:46 | neymg |
| 77 | R$ 52.250,00 | 09/05/2019 09:59:37 | Anderson.c |
| 76 | R$ 52.000,00 | 09/05/2019 09:59:34 | neymg |
| 75 | R$ 51.750,00 | 09/05/2019 09:59:19 | Anderson.c |
| 74 | R$ 51.500,00 | 09/05/2019 09:58:21 | neymg |
| 73 | R$ 51.250,00 | 09/05/2019 09:56:50 | PARANA |
| 72 | R$ 51.000,00 | 09/05/2019 09:56:46 | neymg |
| 71 | R$ 50.750,00 | 09/05/2019 09:56:37 | PARANA |
| 70 | R$ 50.500,00 | 09/05/2019 09:56:15 | neymg |
| 69 | R$ 50.250,00 | 09/05/2019 09:56:02 | PARANA |
| 68 | R$ 50.000,00 | 09/05/2019 09:55:15 | neymg |
| 67 | R$ 49.750,00 | 09/05/2019 09:55:08 | PARANA |
| 66 | R$ 49.500,00 | 09/05/2019 09:55:04 | neymg |
| 65 | R$ 49.250,00 | 09/05/2019 09:54:49 | PARANA |
| 64 | R$ 49.000,00 | 09/05/2019 09:54:35 | neymg |
| 63 | R$ 48.750,00 | 09/05/2019 09:54:24 | PARANA |
| 62 | R$ 48.500,00 | 09/05/2019 09:54:11 | Junior |
| 61 | R$ 48.250,00 | 09/05/2019 09:53:49 | neymg |
| 60 | R$ 48.000,00 | 09/05/2019 09:53:42 | PARANA |
| 59 | R$ 47.750,00 | 09/05/2019 09:53:01 | neymg |
| 58 | R$ 47.500,00 | 09/05/2019 09:52:54 | PARANA |
| 57 | R$ 47.250,00 | 09/05/2019 09:52:49 | neymg |
| 56 | R$ 47.000,00 | 09/05/2019 09:52:39 | PARANA |
| 55 | R$ 46.750,00 | 09/05/2019 09:52:36 | neymg |
| 54 | R$ 46.500,00 | 09/05/2019 09:52:18 | PARANA |
| 53 | R$ 46.250,00 | 09/05/2019 09:51:53 | neymg |
| 52 | R$ 46.000,00 | 09/05/2019 09:51:44 | PARANA |
| 51 | R$ 45.750,00 | 09/05/2019 09:51:39 | neymg |
| 50 | R$ 45.500,00 | 09/05/2019 09:51:14 | katia |
| 49 | R$ 45.250,00 | 09/05/2019 09:50:57 | neymg |
| 48 | R$ 45.000,00 | 09/05/2019 09:50:07 | PARANA |
| 47 | R$ 44.750,00 | 09/05/2019 09:49:33 | neymg |
| 46 | R$ 44.500,00 | 09/05/2019 09:49:16 | PARANA |
| 45 | R$ 44.250,00 | 09/05/2019 09:49:13 | katia |
| 44 | R$ 44.000,00 | 09/05/2019 09:49:12 | PARANA |
| 43 | R$ 43.750,00 | 09/05/2019 09:49:08 | katia |
| 42 | R$ 43.500,00 | 09/05/2019 09:49:07 | neymg |
| 41 | R$ 43.250,00 | 09/05/2019 09:49:03 | katia |
| 40 | R$ 43.000,00 | 09/05/2019 09:48:59 | neymg |
| 39 | R$ 42.750,00 | 09/05/2019 09:48:56 | katia |
| 38 | R$ 42.500,00 | 09/05/2019 09:48:55 | neymg |
| 37 | R$ 42.250,00 | 09/05/2019 09:48:15 | katia |
| 36 | R$ 42.000,00 | 09/05/2019 09:48:13 | Anderson.c |
| 35 | R$ 41.750,00 | 09/05/2019 09:48:08 | katia |
| 34 | R$ 41.500,00 | 09/05/2019 09:48:04 | neymg |
| 33 | R$ 41.250,00 | 09/05/2019 09:48:01 | Anderson.c |
| 32 | R$ 41.000,00 | 09/05/2019 09:47:40 | katia |
| 31 | R$ 40.750,00 | 09/05/2019 09:47:38 | neymg |
| 30 | R$ 40.500,00 | 09/05/2019 09:47:36 | katia |
| 29 | R$ 40.250,00 | 09/05/2019 09:47:34 | neymg |
| 28 | R$ 40.000,00 | 09/05/2019 09:47:31 | katia |
| 27 | R$ 39.750,00 | 09/05/2019 09:47:29 | neymg |
| 26 | R$ 39.500,00 | 09/05/2019 09:47:26 | katia |
| 25 | R$ 39.250,00 | 09/05/2019 09:47:25 | DPDDIESEL |
| 24 | R$ 39.000,00 | 09/05/2019 09:47:19 | Anderson.c |
| 23 | R$ 38.750,00 | 09/05/2019 09:42:04 | neymg |
| 22 | R$ 38.500,00 | 09/05/2019 09:41:37 | Anderson.c |
| 21 | R$ 38.250,00 | 09/05/2019 09:41:26 | neymg |
| 20 | R$ 38.000,00 | 09/05/2019 08:33:59 | Anderson.c |
| 19 | R$ 37.750,00 | 08/05/2019 22:17:22 | Claudio |
| 18 | R$ 37.500,00 | 08/05/2019 19:08:06 | DPDDIESEL |
| 17 | R$ 37.250,00 | 08/05/2019 16:58:27 | jaime1182 |
| 16 | R$ 37.000,00 | 08/05/2019 16:56:44 | DPDDIESEL |
| 15 | R$ 36.750,00 | 08/05/2019 14:25:00 | Anderson.c |
| 14 | R$ 36.500,00 | 08/05/2019 10:49:12 | katia |
| 13 | R$ 36.250,00 | 08/05/2019 09:18:45 | DPDDIESEL |
| 12 | R$ 36.000,00 | 08/05/2019 09:06:20 | katia |
| 11 | R$ 35.250,00 | 08/05/2019 09:04:42 | Claudio |
| 10 | R$ 35.000,00 | 07/05/2019 15:04:55 | DPDDIESEL |
| 9 | R$ 34.750,00 | 07/05/2019 14:34:27 | Claudio |
| 8 | R$ 34.500,00 | 06/05/2019 18:21:09 | jorgers |
| 7 | R$ 34.250,00 | 06/05/2019 17:30:39 | katia |
| 6 | R$ 32.750,00 | 06/05/2019 16:46:54 | jaime1182 |
| 5 | R$ 32.500,00 | 06/05/2019 14:08:35 | katia |
| 4 | R$ 31.250,00 | 06/05/2019 12:54:09 | jaime1182 |
| 3 | R$ 31.000,00 | 06/05/2019 11:34:26 | katia |
| 2 | R$ 30.250,00 | 06/05/2019 10:44:23 | jaime1182 |
| 1 | R$ 30.000,00 | 06/05/2019 10:07:27 | DPDDIESEL |
Mais informações, favor entrar em contato:
(11) 5594-7785 ou (11)2577-4930
1º LEILÃO: - 06/05 às 10h a 09/05 ás 10h
2º LEILÃO: - 09/05 ás 10h01 a 29/05 às 17h
Datas importantes
| Abertura | Encerramento | Valor | |
|---|---|---|---|
| 1ª praça | 06/05/2019 10:00 | 09/05/2019 10:00 | R$ 30.000,00 |
| 2ª praça | 09/05/2019 10:01 | 29/05/2019 17:00 | R$ 18.000,00 |
Leilão presencial:
Avenida Fagundes Filho, Vila Monte Alegre, 191, Ed.Houston - 4º Andar
São Paulo, SP - 04304-010
Para mais informações clique aqui e entre em contato conosco pelo site.
Ou pelos telefones (11)5594-7785, (11)5585-9586
Ugo Rossi Filho - Leiloeiro Oficial - JUCESP - 394